2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4

2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 Auto 4x4 Dual Cab

$32,990

Drive Away
0 views
from $174 per week*
13.36% comparison rate
61,605 kms
Automatic
Ute
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4

Car Details

2016 Nissan Navara SL D23 Series 2
Used Car
Sports Automatic
Ute
61,605 kms
Diesel
Stock no: 7101104
Hervey Bay QLD 4655
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2298 cc
68 views
Dealer Comments
falsemore...
Car Finance
from $174 per week*5 year term at 13.36% comparison rate.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Port City LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 7101104
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $29,691
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$127 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Port City LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Port City LDVLDV Dealer in Hervey Bay QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio